
| 단지정보 | 단지명칭 | 청라호수공원한신더휴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 서구 청라한내로 40 | |||
| 대지면적 | 44890.99 ㎡ | 건축면적 | 7067.3593 ㎡ | |
| 구조방식 | 계단식 | 건폐율 | 15.74 % | |
| 시행회사 | 드림파크개발(주) | |||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 2017-05-17 | 사업준공일 | 2020-06-01 | |
| 전화번호 | 032-562-9655 | 팩스번호 | 032-562-9657 | |
| 총세대수 | 898 세대 | 층 수 | 최고층 30 층 | |
| 동 수 | 10 동 | |||
| 주차대수 | 1114 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
29/150 ,33/748
|
||